Rètols encadellats de perfils rectangulars d´alumini extruït, les guies o rails van integrats en els mateixos perfils, als conjunts encadellats es fixa mecànicament un perfil perimetral enbellidor. Són resistents i molt compactes, es pot fer tot tipus de format: cartells, cartells fletxes, subcatells, lames, etc. Aquest sistema permet moure els senyals de forma vertical i horitzontal respecte el màstil per adaptar la col.locacio del conjunt a l´entorn urbà més adequat.
Les mides de la longitud de les lames extruides són de 4.000 mm. en quant a l´alçada es combinen tres mides diferents la de 175 mm. que porta incorporada la guía de fixació de les abraçadores, de 87.5 mm. i de 43.75 mm. que serveixen per poder aconseguir diferents mides de cartell.
Els textes, pictogrames, vinils reflectants d´aquet tipus de plafons es corresponen a la normativa del Manual de Senyalització Urbana d'Orientació del Servei Català de Trànsit. Norma UNE EN 12899-1:2009.
traficiserveis | avis-cookies | 1 any |
Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis de la pàgina web. | ||
traficiserveis | PHPSESSID | 12 hores |
Galetes generada per les aplicacions basades en el llenguatge PHP. Es tracta d'un identificador de propòsit general usat per mantenir les variables de sessió d'usuari. Normalment és un nombre generat a l'atzar, com s'utilitza pot ser específica per al lloc, però un bon exemple és el manteniment d'una sessió iniciada en l'estat d'un usuari entre les pàgines. | ||
traficiserveis | XSRF-TOKEN | 12 hores |
És una galeta xifrada que serveix per controlar que tots els enviaments de formularis són realitzats per l'usuari actualment en sessió, evitant atacs CSRF (Cross-Site Request Forgery). |
traficiserveis | _ga | 2 anys |
La galeta _ga, instal·lada per Google Analytics, calcula les dades de visitants, sessions i campanyes i també fa un seguiment de l'ús del lloc per a l'informe d'anàlisi del lloc. La galeta emmagatzema informació de forma anònima i assigna un número generat aleatòriament per reconèixer els visitants únics. | ||
traficiserveis | _ga_* | 2 anys |
Google Analytics configura aquesta galeta per emmagatzemar i comptar les pàgines vistes. | ||
youtube | CONSENT | 2 anys |
YouTube estableix aquesta galeta mitjançant vídeos de youtube incrustats i registra dades estadístiques anònimes. |
youtube | yt-remote-connected-devices | mai |
YouTube estableix aquesta galeta per emmagatzemar les preferències de vídeo de l'usuari que utilitza el vídeo de YouTube incrustat. | ||
youtube | yt-remote-device-id | mai |
YouTube estableix aquesta galeta per emmagatzemar les preferències de vídeo de l'usuari que utilitza el vídeo de YouTube incrustat. | ||
youtube | VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesos |
Una galeta establerta per YouTube per mesurar l'amplada de banda que determina si l'usuari obté la interfície del reproductor nova o antiga. | ||
youtube | YSC | sessió |
La galeta YSC la configura Youtube i s'utilitza per fer un seguiment de les visualitzacions dels vídeos incrustats a les pàgines de Youtube. |